Describe | |||
Model | 27OAG2 | 27OAG2 | 27OAG2 |
Size | 27INCH | 27INCH | 27INCH |
Resolution | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840*2160 |
Frequency | 165Hz | 165Hz | 60Hz |
Contrast ratio | 1000:1 | ||
Panel | TN/IPS | TN/IPS | IPS |
Response time | 1 ms | 1 ms | 5 ms |
Brightness | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Display Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Wall Mount | 100*100 VESA | ||
Power supply | DC 12V 50-60Hz | ||
Signal interface | HDMI,DP,USB | HDMI*3, DP | HDMI*3, DP |
Product
Contact Us
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
16675425442 |
![]() |
+86 18124720400 |
![]() |
Steve |
![]() |
steve@ankvision.com |
![]() |
4/F., No. 28, Hong Yuan Technology Park, Fucheng Shijing Rd., Guanlan St., Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, China |